Vous pouvez acquérir ou agrandir une surface de stockage dans un délai très bref en vous décidant pour un bâtiment de stockage. C'est une alternative aux investissements à long terme dans des bâtiments de stockage en dur. Vous pouvez commander un bâtiment de stockage tout au long de l'année.
Largeur | 10m |
Le type de toit | zadeldak |
Longueur | elke |
Hauteur côté | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Structure | aluminium / staal |
Bardage | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Pente Du Toit | staal constructie 18° aluminium constructie 22° |
La hauteur de la crête 22° | 5,02m/5,52m/6,02m/ 6,52m/7,02m |
La hauteur de la crête 18° | 4,62m/5,12m/5,62m/ 6,12m/6,62m |
Largeur | 15m |
Le type de toit | zadeldak |
Longueur | elke |
Hauteur côté | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Structure | aluminium / staal |
Bardage | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Pente Du Toit | staal constructie 18° aluminium constructie 22° |
La hauteur de la crête 22° | 6,03m/6,53m/7,03m /7,53m/8,03m |
La hauteur de la crête 18° | 5,43m/5,93m/6,43m /6,93m/7,43m |
Largeur | 15m |
Le type de toit | tentdak |
Longueur | elke |
Hauteur côté | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Structure | aluminium |
Bardage | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Pente Du Toit | 22° - boven, 38° - onder |
La hauteur de la crête 22° | 7,91m/8,41m/8,91m/ 9,41m/9,91m |
Largeur | 20m |
Le type de toit | zadeldak |
Longueur | elke |
Hauteur côté | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Structure | aluminium / staal |
Bardage | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Pente Du Toit | staal constructie 18° aluminium constructie 22° |
La hauteur de la crête 22° | 7,04m/7,54m/8,04m/ 8,54m/9,04m |
La hauteur de la crête 18° | 6,24m/6,74m/7,24m/ 7,74m/8,24m |
Largeur | 20m |
Le type de toit | tentdak |
Longueur | elke |
Hauteur côté | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Structure | aluminium |
Bardage | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Pente Du Toit | 22° - boven, 38° - onder |
La hauteur de la crête 22° | 8,92m/9,42m/9,92m/ 10,42m/10,92m |
Largeur | 25m |
Le type de toit | zadeldak |
Longueur | elke |
Hauteur côté | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Structure | aluminium |
Bardage | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Pente Du Toit | 22° |
La hauteur de la crête 22° | 8,05m/8,55m/9,05m/ 9,55m/10,05m |
La hauteur de la crête 18° | 7,06m/7,56m/8,06m/ 8,56m/9,06m |
Largeur | 25m |
Le type de toit | tentdak |
Longueur | elke |
Hauteur côté | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Structure | aluminium |
Bardage | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Pente Du Toit | 22° - boven, 38° - onder |
La hauteur de la crête 22° | 9,93m/10,43m/10,93m/ 11,43m/11,93m |
Largeur | 30m+ |
Le type de toit | zadeldak |
Longueur | elke |
Hauteur côté | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Structure | aluminium |
Bardage | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Pente Du Toit | 22° |
La hauteur de la crête 22° | 9,06m/9,56m/10,06m/ 10,56m/11,06m |
La hauteur de la crête 18° | 7,87m/8,37m/8,87m/ 9,37m/9,87m |
Largeur | 30m+ |
Le type de toit | tentdak |
Longueur | elke |
Hauteur côté | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Structure | aluminium |
Bardage | pvc materiaal; trapeziumplaat t-18 / t-35; sandwichpaneel 40mm / 60mm |
Pente Du Toit | 22° - boven, 38° - onder |
La hauteur de la crête 22° | 10,94m/11,44m/11,94m/ 12,44m/12,94m |
La construction d'un bâtiment de stockage est également une solution attractive du point de vue financier. Le coût de cet investissement est significativement plus bas que dans le cas de bâtiment en dur. L'usage d'un bâtiment de stockage est un moyen supplémentaire de réduction des coûts. Les bâtiments de stockage sont fabriqués en matériaux translucides, ce qui diminue la consomation en énergie électrique.
Nous vous invitons à une promenade virtuelle dans l’une de nos structure. La voir non seulement de l'extérieur, mais aussi connaître son espace a l' intérieur. En entrant dans cette structure sportive que nous avons conçue, vous comprendrez pourquoi elles sont si populaires et font objets de multiples demandes.
Matériau léger, durable et résistant ce qui garantit une protection efficace contre la pluie et le vent. La structure spéciale de ce matériau laisse passer la lumière du jour à l'intérieur.
Une couverture en tôle se caractérise par sa rigidité et sa résistance. Une tôle profilée robuste , d'épaisseur appropriée assure une protection adéquate contre les conditions météorologiques variables.
Les panneaux sandwich fournissent une excellente isolation thermique. Ils répondent également à toutes les exigences en matière de protection contre l'incendie, c'est pourquoi ils sont utilisés notamment dans la construction de batiments modulables industriels.
Structure légère en aluminium permet une mise en œuvre rapide, la facilité de production et d'assemblage. Multifonctionnel - conception individuelle et en fonction de l'application. Possibilité utilisation pour les fêtes, les foires, les entrepôts, les événements sportifs et même industrielle
Solution robuste basée sur le cadre de treillis en profilés d'acier fermés. Il offre une plus grande résistance à la charge de neige.
Utilisé en particulier dans les installations industrielles et de stockage.
Elle est parfaite pour les zones menacées par la neige. Elle se compose de cadre en treillis en profilés d'acier fermés .
Recommandé pour la structure de tente de stockage et de bâtiments industriels et d'autres.
Certificat du contrôle de la production
1090-2.84933482.TÜVRHPL-2018.001
Certificat EN ISO 3834-3:2005
Clause d’information
Copyrights 2024 Protan-Elmark
creation d une image sur le net: WIDOCZNI